Air Ambulance Aircraft to Aberdeen International Airport7 Jul 23:24 | duration: 38 min. | distance: 144 miles
Air Ambulance Aircraft to Glasgow Airport7 Jul 21:26 | duration: 38 min. | distance: 128 miles
Coastguard Helicopter to Inner Seas7 Jul 18:13 | duration: 22 min. | distance: 33 miles
Coastguard Helicopter to Glasgow Airport7 Jul 17:12 | duration: 39 min. | distance: 86 miles
Coastguard Helicopter to Inner Seas7 Jul 12:50 | duration: 95 min. | distance: 140 miles
Coastguard Helicopter to Glasgow Airport7 Jul 11:34 | duration: 75 min. | distance: 170 miles
Coastguard Helicopter to Broadford Airstrip6 Jul 12:18 | duration: 60 min. | distance: 117 miles
Coastguard Helicopter to Glasgow Airport6 Jul 11:35 | duration: 42 min. | distance: 32 miles
Air Ambulance Aircraft to Dyce and Stoneywood6 Jul 05:07 | duration: 36 min. | distance: 145 miles
Air Ambulance Aircraft to Glasgow Airport6 Jul 03:51 | duration: 39 min. | distance: 138 miles
Air Ambulance Helicopter on its way from Torridge11:38:00
Air Ambulance Helicopter on its way from Topsham11:36:58
Air Ambulance Helicopter to Llandegla, Ruthin Road11:18:04
Coastguard Helicopter to Highland11:11:33
Air Ambulance Helicopter to Norwich Airport11:11:27
Air Ambulance Helicopter to Wiltshire Air Ambulance11:08:27
Air Ambulance Helicopter to Penhale, B327511:01:12
Air Ambulance Helicopter to Marlborough, Whittonditch Road10:50:30
Air Ambulance Helicopter to YAA Nostell Helicopter Port10:47:13
Air Ambulance Helicopter to Topsham, Halyards10:43:58
Coastguard Helicopter to Kilmuir10:34:02
Air Ambulance Helicopter to Culgaith10:33:39
More...
You can easily display helicopter flights on your own website. Use the embed code.